 Sie sind hier: Startseite/Neuigkeiten » Informationen


allgemeine Informationen über die Gemeinde Sollstedt
|
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Nordhausen |
| Verwaltung: | Am Markt 2, 99759 Sollstedt |
| Einwohner: | 3.434 (Stand: 06/2008) |
| Ortsteile: | Wülfingerode & Rehungen |
| Höhenlagen: | Wipper 251m NN, B80 259m NN, Engelskopf 447m NN, Kattstein 460m NN |
| Fläche: | 22,18 km² |
| Koordinaten: | 51° 25' N, 10° 32' O51° 25' N, 10° 32' O |
| Entfernungen: | Harz - ca. 30 km, Nordhausen - ca. 20 km, Bleicherode - ca. 6 km, A38 - ca. 7 Autominuten, A7 - ca. 25 Autominuten, A9 - ca. 35 Autominuten |
| Postleitzahl: | 99759 |
| Vorwahl: | 036338 |
| Kfz.-Kennzeichen: | NDH |
| Gemeindeschlüssel: | 16 0 62 049 |
|
|

zusätzliche Hinweise / Tipps:
Link-Tipp:

|
|